神笔惊绝世,泼墨绘山河!
2025-03-27
<返回神笔惊绝世,泼墨绘山河!
活动时间:2025年3月27日更新维护后 - 2025年4月7日23:59(兑换商店4月9日23:59关闭)
活动对象:全体玩家均可参与
活动地址:首页按钮-精彩活动-神笔描绘
活动详情:

1、活动中共有三种墨水,侠士花费天石购买对应墨盒道具,可获赠对应墨水道具用于绘图。
具体墨盒内容及售价如下:
| 礼盒名称 | 礼盒内容 | 售价(天石) |
| 炭黑墨盒 | 高级积分水晶、炭黑墨 | 39 |
| 油烟墨盒 | 稀有积分水晶、油烟墨 | 359 |
| 松烟墨盒 | 史诗积分水晶、松烟墨 | 1299 |
2、使用墨水绘画出指定图案可获得大量金豆。不同的墨水绘画,其绘画张数与获得金豆概率、数量均不相同。其中,炭黑墨可画3张图案,油烟墨可画5张图案,松烟墨可画10张图案。
3、每张图案都有其对应的金豆数量,只要绘制的图案与右侧目标图案相同,即可获得对应的金豆。例如使用炭黑墨绘图,目标图案为龙,此时绘出的3张图中,1张为500金豆的龙,1张为800金豆的兔,1张为200金豆的龙,那么此时可得500+200=700的金豆。
(惊喜好运:若目标图案为熊猫,则所绘画的图案必定全为熊猫。)

4、活动期间,玩家可使用金豆在兑换商店中进行多类好礼兑换。

5、活动期间,大侠可凭获得金豆总数量,参与单服排行榜竞争!最终单服前5名的大侠,可领取排名奖励!
注:排行榜奖励内容新、老服有所差异。其中新服为(第五大区-禅心阁),下同。
具体排名奖励内容如下:
| 服务器类型 | 单服排名 | 奖励内容 |
| 老服 | 第1名 | 凤鸣朝阳礼盒(可交易)、传说刻印礼盒(赠)*10、龙飞凤舞礼盒(赠) |
| 第2-3名 | 凤鸣朝阳碎片(赠)*50、30天时效光环-凤鸣朝阳(赠)、 传说刻印礼盒(赠)*5、下笔有神礼盒(赠) |
|
| 第4-5名 | 凤鸣朝阳碎片(赠)*20、15天时效光环-凤鸣朝阳(赠)、 传说刻印礼盒(赠)*3、惟妙惟肖礼盒(赠) |
|
| 前5名,但不足399999 | 7天时效光环-凤鸣朝阳(赠)、传说刻印礼盒(赠) | |
| 新服 | 第1名 | 紫品内功秘籍(赠)、固化石(赠)*5、5级宝石礼盒(赠)*5、1亿爵位勋章(赠)*3 |
| 第2-3名 | 蓝品内功秘籍(赠)、固化石(赠)*3、5级宝石礼盒(赠)*3、1亿爵位勋章(赠)*2 | |
| 第4-5名 | 绿品内功秘籍(赠)、固化石(赠)、5级宝石礼盒(赠)、1000万爵位勋章(赠)*5 | |
| 前5名,但不足399999 | 固化石(赠)、5级宝石礼盒(赠) |
* 凤鸣朝阳碎片(赠):集齐100个碎片可以合成1个凤鸣朝阳光环礼盒(可交易),该礼盒开启可获得永久时效光环。
*龙飞凤舞礼盒(赠)可任选其一:内功要诀(赠)*150、高阶欲念石(赠)*60、中级兽元丹(赠)*100、升华石(赠)*150
*下笔有神礼盒(赠)可任选其一:内功要诀(赠)*75、高阶欲念石(赠)*30、中级兽元丹(赠)*50、升华石(赠)*75
*惟妙惟肖礼盒(赠)可任选其一:内功要诀(赠)*25、高阶欲念石(赠)*6、中级兽元丹(赠)*10、升华石(赠)*25

6、活动期间,当玩家累计金豆达到目标值时,可以获得对应档位的礼包奖励。各档位礼包每个角色限领1次。
注:排行榜奖励内容新、老服有所差异。
具体目标值及奖励内容如下:
| 服务器类型 | 累计金豆目标值 | 奖励内容 |
| 老服 | 3000 | 低阶欲念石(赠)*5、传说六欲源晶(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠) |
| 10000 | 低阶欲念石(赠)*20、武魂碎片(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠) | |
| 30000 | 低阶欲念石(赠)*30、传说六欲源晶(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*2 | |
| 80000 | 高阶欲念石(赠)*5、一元魂珠礼盒(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*3 | |
| 150000 | 高阶欲念石(赠)*10、传说刻印礼盒(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*5 | |
| 250000 | 高阶欲念石(赠)*20、传说刻印礼盒(赠)*3、凤鸣朝阳碎片(赠)*8 | |
| 新服 | 3000 | 内功要诀(赠)、自选绿品残卷(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠) |
| 10000 | 内功要诀(赠)*3、内功残卷(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠) | |
| 30000 | 内功要诀(赠)*5、自选蓝品残卷(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*2 | |
| 80000 | 内功要诀(赠)*10、门派残卷(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*3 | |
| 150000 | 内功要诀(赠)*30、自选紫品残卷(赠)、凤鸣朝阳碎片(赠)*5 | |
| 250000 | 内功要诀(赠)*30、自选紫品残卷(赠)*3、凤鸣朝阳碎片(赠)*8 |

7、活动期间,玩家每日登录活动页面,可概率触发随机促销礼包,以低折扣价格购买不同类型墨盒,折扣低至1折!
*附各类墨水绘图出现金豆数值及概率:
| 墨水类型 | 绘画类型 | 金豆数量 | 概率 |
| 炭黑墨 (每个炭黑墨可绘画3张水墨画) |
未画出目标匹配图画 | 0 | 30.00% |
| 每画出1张目标图案水墨画 | 50 | 10.00% | |
| 80 | 4.00% | ||
| 100 | 4.00% | ||
| 120 | 6.00% | ||
| 150 | 15.00% | ||
| 200 | 15.00% | ||
| 300 | 10.00% | ||
| 500 | 3.00% | ||
| 600 | 1.50% | ||
| 800 | 1.00% | ||
| 1000 | 0.50% | ||
| 油烟墨 (每个油烟墨可绘画5张水墨画) |
未画出目标匹配图画 | 0 | 28.00% |
| 每画出1张目标图案水墨画 | 300 | 7.00% | |
| 500 | 5.00% | ||
| 600 | 5.00% | ||
| 700 | 10.00% | ||
| 800 | 10.00% | ||
| 1000 | 15.00% | ||
| 2000 | 10.00% | ||
| 2500 | 7.50% | ||
| 3000 | 1.50% | ||
| 4000 | 0.90% | ||
| 5000 | 0.10% | ||
| 松烟墨 (每个松烟墨可绘画10张水墨画) |
未画出目标匹配图画 | 0 | 26.00% |
| 每画出1张目标图案水墨画 | 600 | 5.00% | |
| 800 | 3.00% | ||
| 1000 | 5.00% | ||
| 1200 | 10.00% | ||
| 1500 | 15.00% | ||
| 2000 | 15.00% | ||
| 3000 | 12.00% | ||
| 5000 | 6.00% | ||
| 8000 | 2.50% | ||
| 10000 | 0.35% | ||
| 20000 | 0.10% | ||
| 30000 | 0.05% |
附部分外观奖励展示:

(凤鸣朝阳光环)
活动小贴士:
1、游戏中的“概率”均是在大数据样本(大量用户)统计下的数值,并非单个玩家每次随机的概率(例如在概率为50%的情况下,并非玩家随机2次,就会有1次成功)。
2、活动及排行榜将于2025年4月7日23:59结束,兑换商店于4月9日23:59结束,请大侠及时兑换,逾期将无法兑换。
3、因网络延迟、服务器时间等问题,可能造成部分排行榜未及时刷新等情况,故请各位大侠尽量避免在最后一天22:55-23:59期间进行操作,如若因临近排行榜截止时间前进行操作而产生的损失,官方无法给予补偿!